| 
| 产品名称 | 投资起始日 | 投资到期日 | 每元投资净值 | 净值日期 |  
| “建行财富”一号五期 | 2008.04.04 | 2008.10.04 | 1.0158 | 2008.4.30 |  
| “建行财富”一号五期 | 2008.04.04 | 2008.10.04 | 1.0116 | 2008.5.30 |  
| “建行财富”一号五期 | 2008.04.04 | 2008.10.04 | 1.0056 | 2008.6.30 |  
| “建行财富”一号五期 | 2008.04.04 | 2008.10.04 | 1.0088 | 2008.7.31 |  
| “建行财富”一号五期 | 2008.04.04 | 2008.10.04 | 1.0082 | 2008.8.29 |  
| “建行财富”一号五期 | 2008.04.04 | 2008.10.04 | 1.0119 | 2008.9.26 |    1、本表所列每元投资净值数据由理财产品主会计人提供。 2、本表所列每元投资净值=净值计算日理财产品市值/投资起始日理财产品实际投入金额;3、本表所列每元投资净值未扣除相关管理费用(四舍五入,保留小数点后4位);
 
 
   特别提示:以上数据包含未实现的浮动盈亏,仅供参考,不代表产品最后的实际可获得收益。 |