| 
| 产品名称 | 投资起始日 | 投资到期日 | 每元投资净值 | 当月净值增长率(%) | 净值日期 |  
| “建行财富”一号四期 | 2007.08.24 | 2008.02.25 | 1.0018 | 0.18% | 2007.08.31 |  
| “建行财富”一号四期 | 2007.08.24 | 2008.02.25 | 1.0284 | 2.66% | 2007.09.30 |  
| “建行财富”一号四期 | 2007.08.24 | 2008.02.25 | 1.0588 | 2.96% | 2007.10.31 |  
| “建行财富”一号四期 | 2007.08.24 | 2008.02.25 | 1.0730 | 0.37% | 2007.11.30 |  
| “建行财富”一号四期 | 2007.08.24 | 2008.02.25 | 1.0912 | 2.67% | 2007.12.28 |  
| “建行财富”一号四期 | 2007.08.24 | 2008.02.25 | 1.0823 | -0.82% | 2008.1.31 |    1、本表所列每元投资净值数据由理财产品主会计人提供。 2、本表所列每元投资净值=净值计算日理财产品市值/投资起始日理财产品实际投入金额;3、本表所列每元投资净值未扣除相关管理费用(四舍五入,保留小数点后4位);
 4、当月净值增长率=(本期每元投资净值-上期每元投资净值)/上期每元投资净值 × 100%。
   特别提示:以上数据包含未实现的浮动盈亏,仅供参考,不代表产品最后的实际可获得收益。 |