|   
| 产品名称 | 投资起始日 | 投资到期日 | 每元投资净值 | 净值日期 |  
| “建行财富”四号二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.8466 | 2008.3.31 |  
| “建行财富”四号二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.7994 | 2008.4.30 |  
| “建行财富”四号二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.8016 | 2008.5.31 |  
| “建行财富”四号二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.7690 | 2008.6.30 |  
| “建行财富”四号二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.7834 | 2008.7.11(赎回日) |  
| “建行财富”四号二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.7769 | 2008.7.31 |  
| “建行财富”四号二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.7039 | 2008.8.31 |  
| “建行财富”四号二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.7010 | 2008.9.30 |  
| “建行财富”四号二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.6108 | 2008.10.31 |  
| “建行财富”四号二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.6228 | 2008.11.30 |  
| “建行财富”四号二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.6191 | 2008.12.31 |  
| “建行财富”四号二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.6498 | 2009.1.12(赎回日) |  
| “建行财富”四号二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.6806 | 2009.1.31 |  
| “建行财富”四号二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.6740 | 2009.2.28 |  
| “建行财富”四号二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.7914 | 2009.3.31 |  
| “建行财富”四号二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.8475 | 2009.4.30 |  
| “建行财富四号”二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.8408  | 2009.5.31 |  
| “建行财富四号”二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.8796 | 2009.6.30 |  
| “建行财富”四号二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.9310 | 2009.7.13(赎回日) |  
| “建行财富四号”二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.9303 | 2009.7.31 |  
| “建行财富四号”二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.7151 | 2009.8.31 |  
| “建行财富四号”二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.7620 | 2009.9.30 |  
| “建行财富四号”二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.8193 | 2009.10.31 |  
| “建行财富四号”二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.9154 | 2009.11.30 |  
| “建行财富四号”二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.9477 | 2009.12.31 |  
| “建行财富四号”二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.8875 | 2010.1.31 |  
| “建行财富四号”二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.9125 | 2010.2.28 |  
| “建行财富四号”二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.8988 | 2010.3.31 |  
| “建行财富四号”二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.9104 | 2010.4.30 |  
| “建行财富四号”二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.8894 | 2010.5.31 |  
| “建行财富四号”二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.8817 | 2010.6.30 |  
| “建行财富”四号二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.9099 | 2010.7.12(赎回日) |  
| “建行财富四号”二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 0.9449 | 2010.7.31 |  
| “建行财富四号”二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 1.0176 | 2010.8.31 |  
| “建行财富四号”二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 1.0514 | 2010.9.30 |  
| “建行财富四号”二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 1.0635 | 2010.10.31 |  
| “建行财富四号”二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 1.0268 | 2010.11.30 |  
| “建行财富四号”二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 1.0246 | 2010.12.31 |  
| “建行财富四号”二期 | 2008.01.11 | 2011.01.10 | 1.0258 | 2011.1.10 (到期兑付) |    1、本表所列每元投资净值数据由理财产品主会计人提供。 2、本表所列每元投资净值=净值计算日理财产品市值/投资起始日理财产品实际投入金额;3、本表所列每元投资净值未扣除相关管理费用(四舍五入,保留小数点后4位);
 4、当月净值增长率=(本期每元投资净值-上期每元投资净值)/上期每元投资净值 × 100%。
   特别提示:以上数据包含未实现的浮动盈亏,仅供参考,不代表产品最后的实际可获得收益。 
 |